| A.2或12 | B.-2或12 | C.2或-12 | D.-2或-12 |

| A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |

| A.2 | B.4 | C.6 | D.8 |

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |
的自变量x的取值范围是()| A.X>1 | B.X<1 | C.X≤1 | D.X≥1 |
x+
=0有两个实数根,则m的取值范围( )A.m>![]() | B.m≤ 且m≠2 | C.m≥3 | D.m≤3且m≠2 |

| A.9 | B.-1 | C.9或-1 | D.-9或1 |

| A.的 | B.中 | C.国 | D.梦 |
| A.608×108 | B.60.8×109 | C.6.08×1010 | D.6.08×1011 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
,tanB=
,则这个三角形一定是()| A.直角三角形 | B.等腰三角形 | C.钝角三角形 | D.锐角三角形 |



,并在数轴上表示出不等式组的解集.

,D为AC上一点,DE⊥AB于点E,AC=12,BC=5.
的值;
时,求
的长.

的值等于.