| A.第一象限 | B.第二象限 | C.第三象限 | D.第四象限 |
| A.(-3,-3) | B.(-3,-2) | C.(-2,-2) | D.(-2,-3) |
| A.(5,4) | B.(4,5) | C.(3,4) | D.(4,3) |
| A.第一象限 | B.第二象限 | C.第三象限 | D.第四象限 |

| A.A与D的横坐标相同 | B.C与D的纵坐标相同 |
| C.B与C的纵坐标相同 | D.B与D的横坐标相同 |
轴成轴对称的图形,又是关于坐标原点
成中心对称的图形.若点
的坐标是
,则点
和点
的坐标分别为( )
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
关于
轴的对称点的坐标是____________.

