| A.3 | B.4 | C.2 | D.-2 |
| A.一条直线 | B.有原点、正方向的一条直线 |
| C.有单位长度的一条直线 | D.规定了原点、正方向、单位长度的直线 |
| A.6或-6 | B.6 |
| C.-6 | D.3或-3 |
| A.正数 | B.负数 |
| C.非正数 | D.非负数 |
| A.数轴上一个点可以表示两个不同的有理数 |
| B.数轴上两个不同的点可以表示同一个有理数 |
| C.有的有理数不能表示在数轴上,如-0.000 05 |
| D.任何一个有理数都可在数轴上找到和它对应的唯一的一个点 |
| A.0 | B.-4 | C.0或-4 | D.无法确定 |
| A.27个单位长度 | B.-27个单位长度 | C.7个单位长度 | D.-7个单位长度 |
| A.正数 | B.负数 | C.非负数 | D.非正数 |

| A.R站点与S站点之间 | B.P站点与O站点之间 |
| C.O站点与Q站点之间 | D.Q站点与R站点之间 |

,0,-4
,3,-3的点中,在原点左边的点有__个,_____表示的点与原点的距离最远.